產(chǎn)品別稱
油式試驗(yàn)變壓器、工頻試驗(yàn)變壓器、高壓油浸式試驗(yàn)變壓器、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串激式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀
油浸式試驗(yàn)變壓器工頻耐壓試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品概述
本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中不能少的重要設(shè)備。
油浸式試驗(yàn)變壓器工頻耐壓試驗(yàn)設(shè)備使用條件
1、輸入電壓:交流220V50Hz;
2、環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
3、相對(duì)濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時(shí));
4、 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
5、無爆炸性危險(xiǎn)的氣體中;
6、不受雨水浸入的場合下。
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào) | 容量 (KVA) | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高 壓輸出 (KV) | 測(cè)量變比 | |||
電壓 (V) | 電流(A) | 電壓 (KV) | 電流(mA) | |||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 | |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 | |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 50 | 50 | 140 | 1000 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 | |
20/120 | 20 | 400 | 50 | 100 | 166 | 168 | 1200 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 120 | 300 | 140 | 1000 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 | |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 | |
100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 | |
20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 | |
30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 | |
50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 | |
150/30 | 150 | 400 | 375 | 30 | 5 | 300 |
上一產(chǎn)品:LFYSB油浸式試驗(yàn)變壓器工頻耐壓試驗(yàn)裝置
下一產(chǎn)品:LF6300智能路燈電纜故障測(cè)試儀